HOME : ³³Ç°½ÇÀû : ³³Ç°½ÇÀû
| No | Delivery | Customer | Project Name | Goods Type | Material | Major-Size | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2006.09. | DOOSAN MECATEC | SAMSUNG ENG. / 2005C-0059 | HEMI-HEAD | SA516-70N | T73 x ID5000 x IR2507 | COLD |
| 89 | 2006.09. | DOOSAN MECATEC | BECHTEL PROJECT | HEMI-HEAD | SA387-22 CL.1 | T82 x ID4782.8 x IR2540 | COLD |
| 88 | 2006.09. | TSM TECH | SAMSUNG TOTAL DC-230 PROJECT | ELBOW | SA516-70N+S5 | T83 x ID900 x 45.87¢ª etc. | HOT |
| 87 | 2006.09. | BUMWOO ENG | BORYENG 8-HP#6 F/W HEATER PROJECT | HEMI-HEAD | SA266GR.2 | T141 x ID1518 x IR759 etc. | HOT |
| 86 | 2006.09. | WOOYANG HC | SAMSUNG TOTAL S-DA2280 PROJECT | ELLIP. SEG. | A516-70N | T34 x ID7300 x TL50 etc. | COLD |
| 85 | 2006.08. | BUMWOO ENG | Æ÷Ç× #3 COKE 5A CDQ PLANT | ELLIP. HEAD | SA516-70N | T106 x ID1600 x TL77 | HOT |
| 84 | 2006.08. | WOOYANG HC | WIC-05-056 / 20-S3102A/B | ELLIP. HEAD | SA516M-415 +316L |
T34+4.5 x ID431 x TL60 | HOT |
| 83 | 2006.08. | TSM TECH | BP ZHUHAI PROJECT | HEMI-HEAD | SA516-70+304L | T88+3.5 x ID2994 x IR1512.5 | COLD |
| 82 | 2006.08. | DOOSAN MECATEC | CHIYODA / 2005C-0039 | HEMI-HEAD | SA516-70N | T82 x ID4800 x IR2409 | COLD |
| 81 | 2006.08. | DOOSAN MECATEC | JGC / 2005C-0053 | ELLIP. SEG. | SA516-70N | T46 x ID8600 x TL40 | COLD |
| 80 | 2006.07. | DOOSAN MECATEC | SUMITOMO / CHEMICAL ENG. | HEMI-HEAD | SA537-CL.2 +304L |
T55+3.5 x ID3500 x IR1758 | COLD |
| 79 | 2006.07. | SUNGJIN GEOTEC | RASGAS INSHORE EXPANSION PROJECT | CONE SEG. | SA516-65N | T81 x ID4100/2150 | COLD |
| 78 | 2006.07. | SUNGJIN GEOTEC | QATARGAS II DEVELOPMENT PROJECT | ELLIP. HEAD | A516-70N+316L | T23+3 x ID4500 x TL50 | COLD |
| 77 | 2006.07. | WOOYANG HC | TUPRASKIRIKKALE PROJECT | HEMI-HEAD | A516M-485+347 | T66+3.5 x ID1365 x IR683 etc. | COLD |
| 76 | 2006.07. | WOOYANG HC | TUPRASKIRIKKALE PROJECT | HEMI-HEAD | SA516-70 | T99 x ID2572 x IR1309 etc. | COLD |
| 75 | 2006.06. | DOOSAN MECATEC | JGC/OLEFIN PLANTS | E/P JOINT | SA516-70N | T37 x ID3034/id2500 x R115 etc. | COLD |
| 74 | 2006.06. | DOOSAN MECATEC | JGC/OLEFIN PLANTS | ELLIP. SEG. | SA240-304/304L | T110 x ID6500 x TL50 | HOT |
| 73 | 2006.06. | DOOSAN MECATEC | JGC/OLEFIN PLANTS | CONE SEG. | SA387-11 CL.2+304L |
T81+3.5 x ID10200/6500 | COLD |
| 72 | 2006.06. | BUMWOO ENG | SEOUL HP#6-1 F.W HEATER | HEMI-HEAD | A516-70 | T98 x ID1100 x IR550 | HOT |
| 71 | 2006.05. | DOOSAN MECATEC | JGC / RABIGH REVELOPMENT PROJECT | F/T HEAD | SA516-70N | T68 x I.D1547 x R1320 | COLD |
| ¢¸¢¸ ¢· [73] [74] [75] [76] [77] 78 [79] [80] ¢¹ ¢º¢º |






















